| | 1.Eichenhöhe - Cup |
| | 1. BSC Nordheide |
| | im SV Trelde - Kakenstorf von 1950 e.V. |
| | . |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 23B | Keib,Heiko | SV Dauelsen | 344 | 343 | 0 | 0 | 687 |
| 2. | | 18A | Wolf,Markus | SG Norderstedt | 347 | 336 | 0 | 0 | 683 |
| 3. | | 1C | Gerhardt,Andreas | SV Dauelsen | 342 | 339 | 0 | 0 | 681 |
| 4. | | 12A | Witt,Thomas | SV Jeersdorf | 332 | 340 | 0 | 0 | 672 |
| 5. | | 20C | Kreher,Fritjof | NJK Hannover | 330 | 336 | 0 | 0 | 666 |
| 6. | | 10C | Jakob,Eike | SV Jeersdorf | 328 | 332 | 0 | 0 | 660 |
| 7. | | 10D | Dorbath,Felix | SV Hausbruch | 327 | 332 | 0 | 0 | 659 |
| 8. | | 13C | Iggena,Jan | BSG-Osterholz-Scharmbeck | 324 | 334 | 0 | 0 | 658 |
| 9. | | 20D | Massaro,Mario | VSG Stapelfeld | 320 | 329 | 0 | 0 | 649 |
| 10. | | 22B | Becker,Axel | VSG Stapelfeld | 319 | 321 | 0 | 0 | 640 |
| 11. | | 16B | Specklin,Jan | SV Querum | 311 | 329 | 0 | 0 | 640 |
| 12. | | 21C | März,Uwe | SK Ohlendorf | 313 | 309 | 0 | 0 | 622 |
| 13. | | 14C | Jasper,Olaf | HBG | 314 | 304 | 0 | 0 | 618 |
| 14. | | 12D | Hartmann,Thorsten | Vierländer Schützengesellsch. | 307 | 311 | 0 | 0 | 618 |
| 15. | | 17B | Borgwardt,Bernd | HBG | 294 | 310 | 0 | 0 | 604 |
| 16. | | 13D | Göller,Christian | Vierländer Schützengesellsch. | 301 | 299 | 0 | 0 | 600 |
| 17. | | 3D | Kreuziger,Kevin | Wandsbeker SG | 287 | 229 | 0 | 0 | 516 |
| 18. | | 19A | Krumsiek,Sebastian | Bergedorfer SG | 227 | 197 | 0 | 0 | 424 |
| | . |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.11 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 20A | Reinecke,Caren | HBG | 325 | 321 | 0 | 0 | 646 |
| 2. | | 19D | Wolf,Andrea | SG Norderstedt | 319 | 312 | 0 | 0 | 631 |
| 3. | | 24D | Hess,Jennifer | Geesthachter SG | 313 | 309 | 0 | 0 | 622 |
| 4. | | 15A | Jasper,Jennifer | HBG | 290 | 278 | 0 | 0 | 568 |
| | . |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.20.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 9D | Beering,Fin-Hendrik | SK Tespe | 302 | 278 | 0 | 0 | 580 |
| 2. | | 10B | Leopold,Patrick | HBG | 294 | 283 | 0 | 0 | 577 |
| 3. | | 11A | Schwarzberg,Florian | WSG Salzwedel | 272 | 275 | 0 | 0 | 547 |
| 4. | | 10A | Block,Marcel | SK Tespe | 253 | 211 | 0 | 0 | 464 |
| 5. | | 9A | Rasch,Christopher | Wandsbeker SG | 220 | 216 | 0 | 0 | 436 |
| 6. | | 9C | Rötting,Jan-Luka | MTV Rottorf | 204 | 221 | 0 | 0 | 425 |
| 7. | | 9B | Sygo,Björn | SV Rahlstedt | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| | . |
| weibl. Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.20.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 10D | Freiwald,Cynthia | WSG Salzwedel | 303 | 304 | 0 | 0 | 607 |
| 2. | | 8C | Dahms,Melissa | SV Rahlstedt | 240 | 215 | 0 | 0 | 455 |
| | . |
| Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.20.22 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 15A | Witthöft,Mattes | MTV Rottorf | 254 | 267 | 0 | 0 | 521 |