| 5. | | 4A | Külper,Astrid | SV Hausbruch | 319 | 325 | 0 | 0 | 644 |
| | . |
| Jugendklasse Comp. | SpO Kennziffer: | | 6.25.30 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 2D | Druwe,Marius | Geesthachter SG | 347 | 347 | 0 | 0 | 694 |
| | . |
| Altersklasse Comp. | SpO Kennziffer: | | 6.25.50 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3A | Adler,Frank | JSC Ratzeburg | 354 | 356 | 0 | 0 | 710 |
| 2. | | 5A | Iggena,Hans Hermann | BSG-Osterholz-Scharmbeck | 357 | 352 | 0 | 0 | 709 |
| 3. | | 1B | Bünning,Cord | SV Oyten | 344 | 348 | 0 | 0 | 692 |
| 4. | | 18D | Timmermann,H. Wilhelm | TSV Holm | 335 | 355 | 0 | 0 | 690 |
| 5. | | 1C | Peters,Michael | SV Posthausen | 341 | 344 | 0 | 0 | 685 |
| 6. | | 8A | Schuster,Kay | SV Dauelsen | 335 | 349 | 0 | 0 | 684 |
| 7. | | 7B | von Rönn,Jürgen | Wischhafen SV | 343 | 337 | 0 | 0 | 680 |
| 8. | | 6A | Pflug,Manfred | SV Jeersdorf | 304 | 314 | 0 | 0 | 618 |
| | . |
| Seniorenklasse Comp. | SpO Kennziffer: | | 6.25.60 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5C | Sendrowski,Bruno | SV Hausbruch | 333 | 331 | 0 | 0 | 664 |
| 2. | | 1D | Beimel,Uwe | SV Hausbruch | 330 | 334 | 0 | 0 | 664 |
| 3. | | 4C | Bettin,Heinz | SK Tespe | 328 | 335 | 0 | 0 | 663 |
| 4. | | 6D | Petersdorf,Werner | SV Hausbruch | 332 | 324 | 0 | 0 | 656 |
| 5. | | 5D | Hall,Hans | VFL Fredenbeck | 323 | 327 | 0 | 0 | 650 |
| 6. | | 2C | Hummel,Fridolin | SV Hausbruch | 318 | 322 | 0 | 0 | 640 |
| 7. | | 1A | Schumann,Klaus | FC Union Eckel | 301 | 305 | 0 | 0 | 606 |
| | . |
| Schülerklasse | SpO Kennziffer: | | 6.15.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 13A | Mathies,Timo | HSV Stöckte | 272 | 300 | 0 | 0 | 572 |
| | . |
| Jugendkl. Blankbogen | SpO Kennziffer: | | 6.15.30 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 9D | Hornung,Henrik | Bad Oldesloer Bogensport | 319 | 319 | 0 | 0 | 638 |
| | . |
| Altersklasse Blankbogen | SpO Kennziffer: | | 6.15.50 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 23D | Tellez,Cesar | 1.BSC Nordheide | 152 | 144 | 0 | 0 | 296 |