| | 5. ARRIVO - CUP 2010 in Buchholz |
| | 1. BSC Nordheide |
| | Kakenstorfer SV |
| | . |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 22A | Keib,Heiko | SV Dauelsen | 346 | 346 | 0 | 0 | 692 |
| 2. | | 15A | Iggena,Jan | BSG-Osterholz-Scharmbeck | 335 | 338 | 0 | 0 | 673 |
| 3. | | 16C | Witt,Thomas | SV Jeersdorf | 336 | 334 | 0 | 0 | 670 |
| 4. | | 16D | Pautke,Nils | TSV Holm | 318 | 327 | 0 | 0 | 645 |
| 5. | | 22B | Kreher,Fritjof | NJK Hannover | 321 | 321 | 0 | 0 | 642 |
| 6. | | 3C | Rohmann,Thorsten | HBG | 332 | 309 | 0 | 0 | 641 |
| 7. | | 12C | Jasper,Olaf | HBG | 316 | 325 | 0 | 0 | 641 |
| 8. | | 19D | Felsky,Marco | JSC Ratzeburg | 325 | 307 | 0 | 0 | 632 |
| 9. | | 10D | Moghaddan,Hamid | HBG | 314 | 315 | 0 | 0 | 629 |
| 10. | | 4D | Mühlenberg,Veit | Todtglüsinger SV | 312 | 314 | 0 | 0 | 626 |
| 11. | | 9B | Reich,Andreas | Bad Oldesloer Bogensport | 312 | 313 | 0 | 0 | 625 |
| 12. | | 23C | Schöning,Jochen | HBG | 311 | 308 | 0 | 0 | 619 |
| 13. | | 3B | Rauther,Axel | 1.BSC Nordheide | 311 | 298 | 0 | 0 | 609 |
| 14. | | 3D | Weide,Andreas | BS Schwerte | 317 | 284 | 0 | 0 | 601 |
| 15. | | 13B | Kaminski,Jens | SV Hausbruch | 295 | 306 | 0 | 0 | 601 |
| 16. | | 22C | Kraas,Ramon | SV Jeersdorf | 287 | 285 | 0 | 0 | 572 |
| 17. | | 1B | Pfaff,Imo | 1.BSC Nordheide | 297 | 271 | 0 | 0 | 568 |
| 18. | | 15D | Großmann,Jan | SK Ohlendorf | 259 | 229 | 0 | 0 | 488 |
| 19. | | 17C | Jaster,Sven | SK Ohlendorf | 221 | 171 | 0 | 0 | 392 |
| | . |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.11 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 23B | Reinecke,Caren | BMTV | 317 | 325 | 0 | 0 | 642 |
| 2. | | 9A | Akcakaya,Cicek | HBG | 319 | 310 | 0 | 0 | 629 |
| 3. | | 11C | Nordmeyer,Britta | HBG | 306 | 321 | 0 | 0 | 627 |
| 4. | | 8D | Caspary Nicole | SV Posthausen | 304 | 307 | 0 | 0 | 611 |
| 5. | | 10B | Kuhne,Tanja | HBG | 290 | 308 | 0 | 0 | 598 |
| 6. | | 22D | Jasper,Jennifer | HBG | 265 | 297 | 0 | 0 | 562 |
| 7. | | 17A | Felsky Seer,Martina | JSC Ratzeburg | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| | . |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.20.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 9B | Leopold,Patrick | HBG | 260 | 256 | 0 | 0 | 516 |
| 2. | | 7C | Hahn,Ruven | SV Unterstedt | 264 | 227 | 0 | 0 | 491 |
| 3. | | 7D | Berndt,Bryan | SV Unterstedt | 207 | 246 | 0 | 0 | 453 |
| 4. | | 9A | Beering,Fin-Hendrik | SK Tespe | 182 | 246 | 0 | 0 | 428 |
| 5. | | 8B | Löffler,Christoph | SV Borchel | 200 | 204 | 0 | 0 | 404 |
| 6. | | 8A | Schmidt,Tim | HBG | 108 | 112 | 0 | 0 | 220 |
| 7. | | 7B | Blecker,Martin | 1.BSC Nordheide | 18 | 29 | 0 | 0 | 47 |
| | . |
| weibl. Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.20.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 8D | Freiwald,Cynthia | WSG Salzwedel | 291 | 303 | 0 | 0 | 594 |